Kern Jeugd Gewestelijke Recreanten
Voor klassementen: klik op de reeks in de linkerkolom.
TOPLEAGUE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reeks | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | Locatie |
TOPLEAGUE res | 15/11/2014 | 18:45 | SIKOPI res | Borgerhout/GW res | 13 – 12 | Sporthal LO |
TOPLEAGUE | 15/11/2014 | 20:15 | SIKOPI | Borgerhout/GW | 20 – 24 | Sporthal LO |
TOPLEAGUE gew | 15/11/2014 | 22:00 | SIKOPI 2 | Borgerhout/GW 2 | 12 – 5 | Sporthal LO |
TOPLEAGUE res | 23/11/2014 | 13:30 | Scaldis res | SIKOPI res | 9 – 12 | Sporthal Kwik |
TOPLEAGUE | 23/11/2014 | 15:15 | Scaldis | SIKOPI | 23 – 22 | Sporthal Kwik |
TOPLEAGUE gew | 23/11/2014 | 16:45 | Scaldis 2 | SIKOPI 2 | 8 – 9 | Sporthal Kwik |
TOPLEAGUE res | 29/11/2014 | 18:45 | SIKOPI res | Meeuwen res | 19 – 13 | Sporthal LO |
TOPLEAGUE | 29/11/2014 | 20:15 | SIKOPI | Meeuwen | 25 – 18 | Sporthal LO |
TOPLEAGUE gew | 29/11/2014 | 22:00 | SIKOPI 2 | Meeuwen 2 | 15 – 6 | Sporthal LO |
TOPLEAGUE gew | 06/12/2014 | 17:15 | AKC 2 | SIKOPI 2 | 11 – 17 | Sporthal Kwik |
TOPLEAGUE res | 06/12/2014 | 18:45 | AKC res | SIKOPI res | 14 – 16 | Sporthal Kwik |
TOPLEAGUE | 06/12/2014 | 20:30 | AKC | SIKOPI | 18 – 17 | Sporthal Kwik |
TOPLEAGUE res | 13/12/2014 | 18:45 | SIKOPI res | Voorwaarts res | 15 – 21 | Sporthal LO |
TOPLEAGUE | 13/12/2014 | 20:15 | SIKOPI | Voorwaarts | 20 – 17 | Sporthal LO |
TOPLEAGUE gew | 13/12/2014 | 22:00 | SIKOPI 2 | Voorwaarts 2 | 9 – 16 | Sporthal LO |
TOPLEAGUE res | 21/12/2014 | 14:15 | Kwik res | SIKOPI res | 23 – 23 | Sporthal Kwik |
TOPLEAGUE | 21/12/2014 | 15:45 | Kwik | SIKOPI | 20 – 22 | Sporthal Kwik |
TOPLEAGUE gew | 21/12/2014 | 17:15 | Kwik 2 | SIKOPI 2 | 9 – 18 | Sporthal Kwik |
TOPLEAGUE res | 10/01/2015 | 18:45 | SIKOPI res | Boeckenberg res | 20 – 21 | Sporthal LO |
TOPLEAGUE | 10/01/2015 | 20:15 | SIKOPI | Boeckenberg | 16 – 24 | Sporthal LO |
TOPLEAGUE gew | 10/01/2015 | 22:00 | SIKOPI 2 | Boeckenberg 2 | 14 – 8 | Sporthal LO |
TOPLEAGUE res | 18/01/2015 | 13:15 | Borgerhout/GW res | SIKOPI res | 18 – 16 | Borgerhout Plantin Moretus |
TOPLEAGUE | 18/01/2015 | 14:45 | Borgerhout/GW | SIKOPI | 15 – 14 | Borgerhout Plantin Moretus |
TOPLEAGUE gew | 18/01/2015 | 16:30 | Borgerhout/GW 2 | SIKOPI 2 | 10 – 13 | Borgerhout Plantin Moretus |
TOPLEAGUE res | 24/01/2015 | 18:45 | SIKOPI res | Scaldis res | 16 – 9 | Sporthal LO |
TOPLEAGUE | 24/01/2015 | 20:15 | SIKOPI | Scaldis | 25 – 24 | Sporthal LO |
TOPLEAGUE gew | 24/01/2015 | 22:00 | SIKOPI 2 | Scaldis 2 | 15 – 12 | Sporthal LO |
TOPLEAGUE gew | 31/01/2015 | 17:45 | Meeuwen 2 | SIKOPI 2 | 11 – 12 | Boeckenberg Sportcenter |
TOPLEAGUE res | 31/01/2015 | 19:15 | Meeuwen res | SIKOPI res | 11 – 17 | Boeckenberg Sportcenter |
TOPLEAGUE | 31/01/2015 | 21:00 | Meeuwen | SIKOPI | 17 – 18 | Boeckenberg Sportcenter |
TOPLEAGUE res | 07/02/2015 | 18:45 | SIKOPI res | AKC res | 22 – 14 | Sporthal LO |
TOPLEAGUE | 07/02/2015 | 20:15 | SIKOPI | AKC | 18 – 22 | Sporthal LO |
TOPLEAGUE gew | 07/02/2015 | 22:00 | SIKOPI 2 | AKC 2 | 9 – 16 | Sporthal LO |
TOPLEAGUE gew | 22/02/2015 | 17:30 | Voorwaarts 2 | SIKOPI 2 | 18 – 16 | Kontich De Nachtegaal |
TOPLEAGUE res | 22/02/2015 | 18:45 | Voorwaarts res | SIKOPI res | 22 – 20 | Kontich De Nachtegaal |
TOPLEAGUE | 22/02/2015 | 20:30 | Voorwaarts | SIKOPI | 24 – 20 | Kontich De Nachtegaal |
TOPLEAGUE gew | 01/03/2015 | 12:30 | SIKOPI 2 | Kwik 2 | 20 – 12 | Sporthal LO |
TOPLEAGUE res | 01/03/2015 | 13:45 | SIKOPI res | Kwik res | 26 – 23 | Sporthal LO |
TOPLEAGUE | 01/03/2015 | 15:45 | SIKOPI | Kwik | 15 – 19 | Sporthal LO |
TOPLEAGUE res | 08/03/2015 | 13:30 | Boeckenberg res | SIKOPI res | 19 – 18 | Boeckenberg Sportcenter |
TOPLEAGUE | 08/03/2015 | 15:45 | Boeckenberg | SIKOPI | 28 – 22 | Boeckenberg Sportcenter |
TOPLEAGUE gew | 08/03/2015 | 17:15 | Boeckenberg 2 | SIKOPI 2 | 11 – 10 | Boeckenberg Sportcenter |
Voor klassementen: klik op de reeks in de linkerkolom.
Jeugd |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reeks | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | Locatie |
Cadetten 1A | 15/11/2014 | 12:45 | AKC | SIKOPI | 7 – 3 | Sporthal Kwik |
Junioren 1A | 15/11/2014 | 17:15 | SIKOPI A | Putse A | 16 – 17 | Sporthal LO |
Scholieren 2A | 16/11/2014 | 13:30 | SIKOPI | Voorwaarts B | 2 – 5 | Sporthal LO |
Pupillen | 22/11/2014 | 10:00 | Temse 1 en Temse 2 | SIKOPI | Steendorp – Het Gelaag | |
Junioren 1A | 22/11/2014 | 16:30 | Floriant A | SIKOPI A | Wedstrijd geschorst | Merelbeke – Ter Walle |
Scholieren 2A | 23/11/2014 | 11:00 | Technico | SIKOPI | 2 – 3 | Turnhout – Technico |
Cadetten 1A | 23/11/2014 | 12:15 | SIKOPI | Verde | 4 – 2 | Sporthal LO |
Junioren 1A | 29/11/2014 | 17:15 | SIKOPI A | Meeuwen A | 9 – 16 | Sporthal LO |
Pupillen | 30/11/2014 | 12:00 | SIKOPI | ASKC en Verde | Sporthal LO | |
Cadetten 1A | 30/11/2014 | VRIJ | ||||
Scholieren 2A | 30/11/2014 | 13:30 | SIKOPI | Vos Reinaert | 2 – 10 | Sporthal LO |
Junioren 1A | 06/12/2014 | 13:45 | Boeckenberg A | SIKOPI A | 16 – 11 | Boeckenberg Sportcenter |
Scholieren 2A | Verplaatst naar woe 17/12 | |||||
Cadetten 1A | 07/12/2014 | 12:15 | SIKOPI | Putse | 5 – 8 | Sporthal LO |
Pupillen | 13/12/2014 | 13:30 | Ago Aalst, Scaldis 1+2 en Ganda | SIKOPI | Moorsel – Faluintjes | |
Junioren 1A | 13/12/2014 | 17:15 | SIKOPI | Boeckenberg B | 16 – 7 | Sporthal LO |
Cadetten 1A | 14/12/2014 | 12:30 | SIKOPI | ASKC A | 3 – 4 | Sporthal LO |
Scholieren 2A | 14/12/2014 | 13:30 | SIKOPI | Rijko A | 1 – 7 | Sporthal LO |
Scholieren 2A | 17/12/2014 | 18:50 | Verde | SIKOPI | 8 – 3 | Hoboken – Extra Time |
Scholieren 2A | 20/12/2014 | 14:30 | RKC | SIKOPI | 5 – 6 | Retie – Boesdijkhof |
Cadetten 1A | 21/12/2014 | VRIJ | ||||
Junioren 1A | 21/12/2014 | 13:00 | Kwik A | SIKOPI A | 19 – 24 | Sporthal Kwik |
Junioren 1A | 04/01/2015 | 18:00 | SIKOPI A | Floriant A | 11 – 13 | Merelbeke – Ter Walle |
Junioren 1A | 10/01/2015 | 17:15 | SIKOPI A | Riviera | 12 – 22 | Sporthal LO |
Cadetten 1A | 11/01/2015 | 10:00 | KCBJ A | SIKOPI | 6 – 4 | Betekom – De Tumkens |
Pupillen | 11/01/2015 | 12:00 | SIKOPI | Boeckenberg | Sporthal LO | |
Scholieren 2A | 11/01/2015 | 13:30 | SIKOPI | Boeckenberg B | 2 – 12 | Sporthal LO |
Pupillen | 17/01/2015 | 10:30 | ATBS en Meeuwen | SIKOPI | Mortsel – Den Drab | |
Junioren 1A | 17/01/2015 | 18:00 | Putse A | SIKOPI A | 24 – 14 | Putte – Gem. sporthal |
Cadetten 1A | 18/01/2015 | 12:15 | SIKOPI | AKC | 4 – 6 | Sporthal LO |
Scholieren 2A | 18/01/2015 | 13:30 | SIKOPI | Voorwaarts B | 0 – 5 FF | Sporthal LO |
Junioren 1A | Verplaatst naar vrijdag 20/02 | |||||
Pupillen | 25/01/2015 | 12:00 | SIKOPI | Floriant | 6 – 7 | Sporthal LO |
Scholieren 2A | 25/01/2015 | 13:30 | SIKOPI | Technico | 7 – 1 | Sporthal LO |
Cadetten 1A | 25/01/2015 | 15:30 | Verde | SIKOPI | 1 – 6 | Antwerpen – Kiel |
Cadetten 1A | 01/02/2015 | VRIJ | ||||
Junioren 1A | 01/02/2015 | 12:15 | Meeuwen A | SIKOPI A | 11 – 9 | Boeckenberg Sportcenter |
Scholieren 2A | 01/02/2015 | 13:00 | Vos Reinaert | SIKOPI | 4 – 6 | Dendermonde – St.-Gillis |
Pupillen | 07/02/2015 | ? | SIKOPI | Temse 1+2 en Verde | Sporthal LO | |
Junioren 1A | 07/02/2015 | 17:15 | SIKOPI A | Boeckenberg A | 13 – 12 | Sporthal LO |
Cadetten 1A | 08/02/2015 | 11:15 | Putse | SIKOPI | 5 – 8 | Putte – Gem. sporthal |
Scholieren 2A | 08/02/2015 | 13:30 | SIKOPI | Verde | 8 – 7 | Sporthal LO |
Junioren 1A | 20/02/2015 | 19:30 | SIKOPI | Floriant | 15 – 9 | Sporthal LO |
Junioren 1A | 21/02/2015 | 15:25 | Boeckenberg B | SIKOPI A | 8 – 20 | Boeckenberg Sportcenter |
Verplaatst naar 14/03 | ||||||
Cadetten 1A | 22/02/2015 | 09:00 | ASKC A | SIKOPI | 9 – 8 | Schoten – Vordenstein |
Pupillen | 28/02/2015 | 10:00 | RKC, Loenhout en Borgerhout/GW | SIKOPI | Retie – Boesdijkhof | |
Junioren 1A | 28/02/2015 | 17:30 | SIKOPI A | Kwik A | 24 – 9 | Sporthal LO |
Scholieren 2A | 28/02/2015 | 19:00 | SIKOPI | RKC | 11 – 7 | Sporthal LO |
Cadetten 1A | 01/03/2015 | VRIJ | ||||
Pupillen | 07/03/2015 | 13:00 | Meeuwen | SIKOPI | Berchem – Brilschans | |
Cadetten 1A | 07/03/2015 | 16:15 | SIKOPI | KCBJ A | 3 – 3 | Sporthal LO |
Scholieren 2A | 07/03/2015 | 18:00 | Boeckenberg B | SIKOPI | 16 – 6 | Boeckenberg Sportcenter |
Junioren 1A | 08/03/2015 | 10:45 | Riviera | SIKOPI A | 15 – 18 | Edegem – Kattenbroek |
Scholieren 2A | 14/03/2015 | 14:30 | Rijko A | SIKOPI | Rijkevorsel – De Valk |
Voor klassementen: klik op op de datum in de linkerkolom.
2de Gew C |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | Locatie |
16/11/2014 | 14:45 | SIKOPI 3 | Boeckenberg 4 | 7 – 5 | Sporthal LO |
22/11/2014 | 17:15 | Rijko 3 | SIKOPI 3 | 19 – 8 | Rijkevorsel – De Valk |
30/11/2014 | 14:45 | SIKOPI 3 | Catba 4 | 9 – 11 | Sporthal LO |
07/12/2014 | 11:30 | Hoboken 2000 3 | SIKOPI 3 | 10 -10 | Hoboken – Sorghvliedt |
14/12/2014 | VRIJ | ||||
20/12/2014 | 18:45 | SIKOPI 3 | Verde 3 | 8 – 17 | Sporthal LO |
11/01/2015 | 14:45 | SIKOPI 3 | Ganda 3 | 10 – 9 | Sporthal LO |
17/01/2015 | 20:30 | Boeckenberg 4 | SIKOPI 3 | 13 – 11 | Boeckenberg Sportcenter |
25/01/2015 | 14:45 | SIKOPI 3 | Rijko 3 | 8 – 16 | Sporthal LO |
01/02/2015 | 18:15 | Catba 3 | SIKOPI 3 | 20 – 7 | Borgerhout – Plantin Moretus |
08/02/2015 | 14:45 | SIKOPI 3 | Hoboken 2000 3 | 13 – 6 | Sporthal LO |
22/02/2015 | VRIJ | ||||
28/02/2015 | 15:15 | Verde 3 | SIKOPI 3 | 13 – 16 | Antwerpen – Kiel |
08/03/2015 | 11:45 | Ganda 3 | SIKOPI 3 | 0 – 5 FF |