Kern Jeugd Gewestelijke Recreanten
Voor klassementen: klik op de reeks in de linkerkolom.
Kern A/B/C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reeks | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | Locatie |
1ste Gew Topklasse B | 31/08/2014 | 12:40 | Putse 2 | SIKOPI 2 | 3 – 17 | Putse |
Topklasse B res | 31/08/2014 | 14:00 | Putse res | SIKOPI res | 9 – 17 | Putse |
Topklasse B | 31/08/2014 | 15:30 | Putse | SIKOPI | 11 – 18 | Putse |
Topklasse B res | 03/09/2014 | 19:30 | SIKOPI res | Riviera res | 13 – 7 | SIKOPI |
Topklasse B | 03/09/2014 | 20:45 | SIKOPI | Riviera | 17 – 16 | SIKOPI |
1ste Gew Topklasse B | 07/09/2014 | 12:40 | SIKOPI 2 | ASKC 2 | 15 – 10 | SIKOPI |
Topklasse B res | 07/09/2014 | 14:00 | SIKOPI res | ASKC res | 19 – 8 | SIKOPI |
Topklasse B | 07/09/2014 | 15:30 | SIKOPI | ASKC | 29 – 15 | SIKOPI |
1/16 FINALE BVB | 10/09/2014 | 20:00 | Hoevenen | SIKOPI | 15+2 – 23 | Hoevenen |
1ste Gew Topklasse B | 14/09/2014 | 12:40 | SIKOPI 2 | Putse 2 | 13 – 8 | SIKOPI |
Topklasse B res | 14/09/2014 | 14:00 | SIKOPI res | Putse res | 16 – 10 | SIKOPI |
Topklasse B | 14/09/2014 | 15:30 | SIKOPI | Putse | 26 – 16 | SIKOPI |
1/8 FINALE BVB | 17/09/2014 | 20:00 | SIKOPI | Leuven | 18 – 10 | SIKOPI |
1ste Gew Topklasse B | 19/09/2014 | 20:00 | SIKOPI 2 | Riviera 2 | 12 – 4 | SIKOPI |
1ste Gew Topklasse B | 21/09/2014 | 12:40 | Riviera 2 | SIKOPI 2 | 9 – 13 | Riviera |
Topklasse B res | 21/09/2014 | 14:00 | Riviera res | SIKOPI res | 11 – 9 | Riviera |
Topklasse B | 21/09/2014 | 15:30 | Riviera | SIKOPI | 17 – 15 | Riviera |
1/4 FINALE BVB | 24/09/2014 | 20:00 | AKC | SIKOPI | 23 – 19 | AKC |
1ste Gew Topklasse B | 28/09/2014 | 12:40 | ASKC 2 | SIKOPI 2 | 5 – 0 FF | ASKC |
Topklasse B res | 28/09/2014 | 14:00 | ASKC res | SIKOPI res | 6 – 16 | ASKC |
Topklasse B | 28/09/2014 | 15:30 | ASKC | SIKOPI | 17 – 26 | ASKC |
Top 1ste Gew. Bonusdag 1 | 05/10/2014 | 12:40 | SIKOPI | Floriant | 7 – 13 | SIKOPI |
Top Res. Bonusdag 1 | 05/10/2014 | 14:00 | SIKOPI | Floriant | 16 – 14 | SIKOPI |
Top Bonusdag 1 | 05/10/2014 | 15:30 | SIKOPI | Floriant | 20 – 16 | SIKOPI |
Top 1ste Gew. Bonusdag 2 | 12/10/2014 | 12:40 | Floriant | SIKOPI | 9 – 12 | Floriant |
Top Res. Bonusdag 2 | 12/10/2014 | 14:00 | Floriant | SIKOPI | 11 – 17 | Floriant |
Top Bonusdag 2 | 12/10/2014 | 15:30 | Floriant | SIKOPI | 17 – 16 | Floriant |
Voor klassementen: klik op de reeks in de linkerkolom.
Jeugd |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reeks | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | Locatie |
Pupillen | 20/09/2014 | 10:00 | PUPILLENTORNOOI | Temse | ||
Cadetten 1ste kl A | 20/09/2014 | 13:00 | Verde | SIKOPI | 3 – 4 | Verde |
Junioren 1ste kl C | 20/09/2014 | 15:30 | Putse B | SIKOPI A | 5 – 21 | Putse |
Scholieren 2de kl I B | 21/09/2014 | 10:00 | SIKOPI | Scaldis B | 2 – 6 | SIKOPI |
Junioren 1ste kl C | 27/09/2014 | 15:00 | SIKOPI A | Riviera | 10 – 11 | SIKOPI |
Scholieren 2de kl I B | 27/09/2014 | 15:30 | Hoevenen | SIKOPI | 4 – 3 | Hoevenen |
Cadetten 1ste kl A | 28/09/2014 | 11:15 | Putse | SIKOPI | 10 – 5 | Putse |
Miniemen | 04/10/2014 | 12:00 | WRIEMELDAG Ganda | Ganda | ||
Pupillen | 04/10/2014 | 14:00 | SIKOPI | KCBJ | SIKOPI | |
Scholieren 2de kl I B | 04/10/2014 | 14:00 | SIKOPI | Meeuwen B | 6 – 10 | SIKOPI |
Junioren 1ste kl C | 05/10/2014 | 10:00 | SIKOPI A | Verde A | 19 – 9 | SIKOPI |
Cadetten 1ste kl A | 05/10/2014 | 09:00 | SIKOPI | KCBJ A | 4 – 6 | SIKOPI |
Pupillen | AFGELAST | |||||
Cadetten 1ste kl A | AFGELAST | |||||
Scholieren 2de kl I B | 11/10/2014 | 15:00 | Verde | SIKOPI | 9 – 4 | Verde |
Junioren 1ste kl C | 11/10/2014 | 15:00 | SIKOPI A | Putse B | 14 – 9 | SIKOPI |
Cadetten 1ste kl A | 15/10/2014 | 19:30 | ASKC | SIKOPI | 4 – 5 | ASKC |
Scholieren 2de kl I B | 17/10/2014 | 18:30 | Scaldis B | SIKOPI | 4 – 5 | Scaldis |
Scholieren 2de kl I B | 18/10/2014 | 13:00 | Boeckenberg B | SIKOPI | 6 – 4 | Boeckenberg – Sportcenter |
Miniemen | 18/10/2014 | 14:00 | WRIEMELDAG Floriant | Floriant | ||
Pupillen 1/8 finale BVB | 18/10/2014 | 15:00 | Technico | SIKOPI | 12 – 5 | Technico |
Junioren 1ste kl C | 18/10/2014 | 15:30 | Riviera | SIKOPI A | 11 – 9 | Riviera |
Cadetten 1ste kl A | 19/10/2014 | 16:30 | SIKOPI | AKC | 1 – 6 | SIKOPI |
Junioren 1ste kl C | 19/10/2014 | 11:00 | Verde A | SIKOPI A | 6 – 19 | Verde |
Cadetten 1/8 finale BVB | 22/10/2014 | 19:00 | SIKOPI | Voorwaarts | 2 – 0 | SIKOPI |
Junioren 1/8 finale BVB | 22/10/2014 | 19:00 | Borgerhout/GW | SIKOPI | 12 – 5 | Borgerhout/GW |
Cadetten 1ste kl A | 26/10/2014 | 09:00 | SIKOPI | Verde | 4 – 2 | SIKOPI |
Pupillen | 08/11/2014 | 14:00 | Verde en RKC | SIKOPI | Verde |
Voor klassementen: klik op de reeks in de linkerkolom.
Gewestelijke 3 en 4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reeks | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | Locatie |
2de Gew D | 07/09/2014 | 11:00 | SIKOPI 3 | Putse 4 | 12 – 6 | SIKOPI |
3de Gew A | 07/09/2014 | 11:00 | SIKOPI 4 | Spartacus 5 | 20 – 9 | SIKOPI |
3de Gew A | 14/09/2014 | 09:45 | Hoevenen 4 | SIKOPI 4 | 4 – 14 | Hoevenen |
2de Gew D | 14/09/2014 | 10:00 | Ganda 4 | SIKOPI 3 | 6 – 6 | Ganda |
3de Gew A | 21/09/2014 | SIKOPI 4 | vrij | |||
2de Gew D | 21/09/2014 | 11:00 | SIKOPI 3 | Borgerhout/GW 4 | 15 – 20 | SIKOPI |
2de Gew D | 28/09/2014 | SIKOPI 3 | Vrij | |||
3de Gew A | 28/09/2014 | 10:00 | Vobako 3 | SIKOPI 4 | 11 – 8 | Vobako |
2de Gew D | 05/10/2014 | Vrij | SIKOPI 3 | |||
3de Gew A | 05/10/2014 | 11:00 | SIKOPI 4 | Ekerse 2 | 15 – 13 | SIKOPI |
3de Gew A | 12/10/2014 | 09:45 | Hoboken 2000 4 | SIKOPI 4 | 7 – 16 | Hoboken 2000 |
2de Gew D | 12/10/2014 | 11:00 | SIKOPI 3 | Hoboken 2000 3 | 14 – 8 | SIKOPI |
2de Gew D | Verplaatst naar 22/03/’15 | |||||
3de Gew A | 19/10/2014 | 11:00 | SIKOPI 4 | Borgerhout/GW 5 | 13 – 10 | SIKOPI |
2de Gew D | 26/10/2014 | 09:30 | Putse 4 | SIKOPI 3 | 12 – 9 | Putse |
3de Gew A | 26/10/2014 | 11:00 | SIKOPI 4 | Kwik 4 | 9 – 15 | SIKOPI |
3de Gew A | 02/11/2014 | 09:45 | Spartacus 4 | SIKOPI 4 | 2 – 18 | Spartacus |
2de Gew D | 02/11/2014 | 11:00 | SIKOPI 3 | Ganda 4 | 12 – 8 | SIKOPI |
3de Gew A | Verplaatst naar 21/03/’15 |
Recreanten – speelgelegenheid |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | Locatie |
27/09/2014 | 15:00 | Minerva | SIKOPI | 8 – 5 | Minerva |
11/10/2014 | 15:00 | ASKC | SIKOPI | 4 – 6 | ASKC |
18/10/2014 | 11:30 | SIKOPI | Bornem | Bornem niet opgedaagd | SIKOPI |
25/10/2014 | 14:30 | SIKOPI | Hoboken 2000 | 5 – 2 | SIKOPI |